Ac Cassette Daikin. Ada celah sebanyak 4 sisi untuk mengeluarkan udara. Kelebihan dari jenis ac ini adalah pnyebaran udara yang sangat merata, selain merata juga membuat penampilan daripada ruangan yang mempercantik akan penampilan ruangan.
Ac Cassette Daikin 5 Pk
Pasaran Indonesia Ac Cassette Daikin 5 Pk paling menguasai. Daikin memiliki banyak ukuran dan type untuk ac Cassette, type dan ukuran yang ada memeliki berbagai keunggulan. Untuk memiliki Ac Cassette Daikin 5 Pk dapat menhubungi kami.
A. TIPE CEILING MOUNTED CASSETTE ROUND FLOW
Ceiling Mounted Cassette Round Flow: mampu menghembuskan udara sejuk keberbagai sudut ruangan sehingga akan membuat suhu pada ruangan akan terasa lebih nyaman . Dengan pemasangan dan penempatan unit pas di tengah tengah ruangan membuat sirkulasi udara segar akan lebih menyebar di seluruh ruangan bahkan ke setiap sudut tersembunyi, dengan demikian suasana kita dalam mengerjakan setiap pekerjaan akan menjadi lebih bersemangat. Ceiling Mounted Cassette Round Flow ini sendiri saat ini terdiri dari Non Inverter dan Inverter serta menggunakan Freon yang ramah lingkungan yaitu Freon R-410. Type Ac ini sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu :
A. Ceiling Mounted Cassette Round Flow Non Inverter
AC Ceiling Mounted Cassette Round Flow Non Inverter tipe FCNQ Series ini non inverter , tetapi pemakaian listriknya termasuk rendah dimana dari pemakaian listriknya dapat anda download pada data spesifikasi pada akhir tulisan ini.
Type Ac Cassette Daikin Round Flow Non Inverter
Nama Set | Model Indoor | Model Outdoor | Pk | Btu/hr | Dimensi Indoor (mm) H x W x D | Dimensi Outdoor (mm) H x W x D | Berat (kg) IU | Berat (kg) OU | Ukuran pipa (inch) Liquid | Ukuran pipa (inch) Gas | Buatan |
SCNQ13MV | FCNQ13MV14 | RNQ13MV14 | 1.5 | 13.000 | 256 x 840 x 840 | 550 x 765 x 285 | 19.5 | 36 | 1/4 | 1/2 | Thailand |
SCNQ18MV | FCNQ18MV14 | RNQ18MV14 | 2 | 18.000 | 256 x 840 x 840 | 595 x 845 x 300 | 19.5 | 40 | 1/4 | 1/2 | Thailand |
SCNQ21MV | FCNQ21MV14 | RNQ21MV14 | 2.5 | 21.000 | 256 x 840 x 840 | 595 x 845 x 300 | 21 | 49 | 1/4 | 1/2 | Thailand |
SCNQ26MV | FCNQ26MV14 | RNQ26MV14 | 3 | 26.000 | 256 x 840 x 840 | 735 x 825 x 300 | 21 | 56 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCNQ26MY | FCNQ26MV14 | RNQ26MY14 | 3 | 26.000 | 256 x 840 x 840 | 735 x 825 x 300 | 21 | 56 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCNQ30MY | FCNQ30MV14 | RNQ30MY14 | 3.5 | 30.000 | 298 x 840 x 840 | 990 x 940 x 320 | 24 | 74 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCNQ36MY | FCNQ36MV14 | RNQ36MY14 | 4 | 36.000 | 298 x 840 x 840 | 1.345 x 900 x 320 | 24 | 103 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCNQ42MY | FCNQ42MV14 | RNQ42MY14 | 5 | 42.600 | 298 x 840 x 840 | 1.345 x 900 x 320 | 24 | 107 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCNQ48MY | FCNQ48MV14 | RNQ48MY14 | 6 | 48.000 | 298 x 840 x 840 | 1.345 x 900 x 320 | 24 | 111 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
B. Ac Cassette Daikin Round Flow Inverter
Ac Cassette Daikin Round Flow Inverter :
Nama Set | Model Indoor | Model Outdoor | Pk | Btu/hr | Dimensi Indoor (mm) H x W x D | Dimensi Outdoor (mm) H x W x D | Berat (kg) IU | Berat (kg) OU | Ukuran pipa (inch) Liquid | Ukuran pipa (inch) Gas | Buatan |
SCFC40DV | FCFC40DVM4 | RZFC40DVM4 | 1.6 | 13,600 (6,100~15,400) | 256 x 840 x 840 | 595 x 845 x 300 | 19 | 34 | 1/4 | 1/2 | Thailand |
SCFC50DV | FCFC50DVM4 | RZFC50DVM4 | 2 | 17,100 (7,800~19,100) | 256 x 840 x 840 | 595 x 845 x 300 | 19 | 34 | 1/4 | 1/2 | Thailand |
SCFC60DV | FCFC60DVM4 | RZFC60DVM4 | 2.5 | 20,500 (8,900~21,500) | 256 x 840 x 840 | 595 x 845 x 300 | 19 | 34 | 1/4 | 1/2 | Thailand |
SCFC71DV | FCFC71DVM4 | RZFC71DVM4 | 3 | 24,200 (10,900~27,300) | 256 x 840 x 840 | 595 x 845 x 300 | 22 | 37 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCFC85DV | FCFC85DVM4 | RZFC85DVM4 | 3.5 | 29,000 (14,300~34,100) | 256 x 840 x 840 | 695 x 930 x 350 | 22 | 44 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCFC100DV | FCFC100DVM4 | RZFC100DVM4 | 4 | 34,100 (17,100~38,200) | 298 x 840 x 840 | 695 x 930 x 350 | 24 | 44 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCFC71DY | FCFC71DVM4 | RZFC71DY14 | 3 | 24,200 (10,900~27,300) | 256 x 840 x 840 | 595 x 845 x 300 | 22 | 46 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCFC85DY | FCFC85DVM4 | RZFC85DY14 | 3.5 | 29,000 (14,300~34,100) | 256 x 840 x 840 | 695 x 930 x 350 | 22 | 46 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCFC100DY | FCFC100DVM4 | RZFC100DY14 | 4 | 34,100 (17,100~38,200) | 298 x 840 x 840 | 695 x 930 x 350 | 24 | 46 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCFC125DY | FCFC125DVM4 | RZFC125DY14 | 5 | 42,700 (19,500~47,800) | 298 x 840 x 840 | 990 x 940 x 320 | 24 | 62 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SCFC140DY | FCFC140DVM4 | RZFC140DY14 | 6 | 47,800 (21,200~52,900) | 298 x 840 x 840 | 990 x 940 x 320 | 24 | 62 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
2. Ac Cassette Daikin TIPE 3 X 3 DAN 2 X 2
Type Cassette mini sky air 2 x 2 dan 3 x 3. produk yang dibuat di negeri Jiran Malaysia ini salah satu alternatip dalam memenuhi kebutuhan ac cassette murah. untuk Type dan kapasitas dapat dilihat dibawah :
MINI SKYAIR NON INVERTER, R-32 TIPE CASSETTE 3 X 3
Nama Set | Model Indoor | Model Outdoor | Pk | Btu/hr | Dimensi Indoor (mm) H x W x D | Dimensi Outdoor (mm) H x W x D | Berat (kg) IU | Berat (kg) OU | Ukuran pipa (inch) Liquid | Ukuran pipa (inch) Gas | Buatan |
SCC50AV | FCC50AV14 | RC50AV14 | 2 | 18.500 | 246 x 840 x 840 | 615 x 845 x 300 | 22 | 40 | 1/2 | 1/4 | Malaysia |
SCC60AV | FCC60AV14 | RC60AV14 | 2.5 | 24.000 | 246 x 840 x 840 | 615 x 845 x 300 | 22 | 46 | 1/2 | 1/4 | Malaysia |
SCC85AV | FCC85AV14 | RC85AV14 | 3.5 | 30.000 | 246 x 840 x 840 | 695 x 930 x 350 | 22 | 56 | 5/8 | 1/4 | Malaysia |
SCC85AY | FCC85AV14 | RC85AY14 | 3.5 | 30.000 | 246 x 840 x 840 | 695 x 930 x 350 | 22 | 57 | 5/8 | 3/8 | Malaysia |
SCC100AY | FCC100AV14 | RC100AY14 | 4 | 36.000 | 288 x 840 x 840 | 852 x 1030 x 400 | 25 | 64 | 5/8 | 3/8 | Malaysia |
SCC125AY | FCC125AV14 | RC125AY14 | 5 | 42.000 | 288 x 840 x 840 | 852 x 1030 x 400 | 25 | 79 | 5/8 | 3/8 | Malaysia |
SCC140AY | FCC140AV14 | RC140AY14 | 6 | 48.000 | 288 x 840 x 840 | 852 x 1030 x 400 | 25 | 84 | 5/8 | 3/8 | Malaysia |
MINI SKYAIR INVERTER, R-32 TIPE CASSETTE 2 X 2
Nama Set | Model Indoor | Model Outdoor | Pk | Btu/hr | Dimensi Indoor (mm) H x W x D | Dimensi Outdoor (mm) H x W x D | Berat (kg) IU | Berat (kg) OU | Ukuran pipa (inch) Liquid | Ukuran pipa (inch) Gas | Buatan |
SFFC35EV | FFFC35AVM4 | RZFC35SEVM4 | 1,5 | 11,900 (4,400-13,600) | 260 X 575 X 575 | 550 X 675 X 284 | 16 | 28 | 1/4 | 3/8 | Thailand |
SFFC50DV | FFFC50AVM4 | RZFC50DVM4 | 2 | 17,100 (7,500~19,400) | 260 X 575 X 575 | 595 x 845 x 300 | 17.5 | 34 | 1/4 | 3/8 | Thailand |
SFFC60DV | FFFC60AVM4 | RZFC60DVM4 | 2.5 | 20,500 (8,500-21,800) | 260 X 575 X 575 | 595 x 845 x 300 | 17.5 | 34 | 1/4 | 3/8 | Thailand |
SFFC71DV | FFFC71AVM4 | RZFC71DVM4 | 3 | 24.200 (9.600-27,300) | 260 X 575 X 575 | 595 X 845 X 300 | 17,5 | 37 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
SFFC71DY | FFFC71AVM4 | RZFC71DY14 | 3 | 24,200 (9,600-27.300) | 260 X 575 X 575 | 695 x 930 x 350 | 17,5 | 46 | 3/8 | 5/8 | Thailand |
Cara mengatasi lasalah Ac…Kihat disini
Daikin butan Thailand dan dan Malaysia bagus mana ?